国产成人黄色网址|99久久精品久久亚洲精品|1024手机在线看片|第一福利视频导航,狠狠色丁香九九婷婷综合,91激情网站,危险关系未删减版完整版电影

 
歷年分數(shù)

福州職業(yè)技術(shù)學院2014年錄取分數(shù)線


發(fā)布者:系統(tǒng)管理員    發(fā)布時間:2016-03-17    瀏覽次數(shù):2687

福州職業(yè)技術(shù)學院2014年普通高考錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 平均分
工程造價 理工 439 390 401.4
會計電算化 理工 427 387 395.8
電子商務 理工 391 379 385.9
建筑工程管理(房地產(chǎn)開發(fā)方向) 理工 399 376 383.7
市場營銷 理工 416 367 379.3
金融保險 理工 386 363 374.4
物流管理(閩臺合作) 理工 412 363 375.8
計算機網(wǎng)絡技術(shù) 理工 398 361 375
投資與理財 理工 397 359 370.8
軟件技術(shù) 理工 394 355 369.5
金融保險(閩臺合作) 理工 392 346 360.6
城市軌道交通運營管理 理工 433 345 369.4
國際商務 理工 401 343 362
商務英語 理工 445 343 365.4
汽車運用技術(shù) 理工 422 337 359.9
旅游管理(出境領(lǐng)隊方向)(閩臺合作) 理工 379 334 355.8
機電設(shè)備維修與管理 理工 419 330 360.3
汽車制造與裝配技術(shù) 理工 392 327 352.9
計算機應用技術(shù) 理工 402 327 349.1
數(shù)控技術(shù) 理工 397 325 350.2
模具設(shè)計與制造 理工 390 325 349.8
應用電子技術(shù) 理工 400 324 347.6
旅游管理 理工 376 322 340
樓宇智能化工程技術(shù) 理工 383 298 329.7
商務日語 理工 379 298 326.5
城市軌道交通車輛 理工 393 297 343.2
應用電子技術(shù)(閩臺合作) 理工 366 282 309.8
計算機系統(tǒng)維護(中加合作計算機系統(tǒng)技術(shù)) 理工 290 250 270.5
會計電算化(中澳合作) 理工 374 246 309.2
電梯工程技術(shù) 理工 367 231 287.7
機電設(shè)備維修與管理(紡織機械方向) 理工 325 226 283.8
城市軌道交通運營管理 文史 498 468 480.1
城市軌道交通運營管理 文史 468 466 468
會計電算化 文史 491 464 472.1
電子商務 文史 482 453 462.2
金融保險 文史 475 452 458.5
物流管理(閩臺合作) 文史 468 452 460.2
市場營銷 文史 496 447 456.2
計算機網(wǎng)絡技術(shù) 文史 472 445 458.9
投資與理財 文史 477 444 455.9
廣告設(shè)計與制作 文史 478 442 454.1
會展策劃與管理 文史 461 438 445.5
軟件技術(shù) 文史 462 434 442.6
廣告設(shè)計與制作(閩臺合作) 文史 480 433 447.8
國際商務 文史 465 428 441.2
商務英語 文史 481 422 442.4
新聞采編與制作 文史 474 422 433.2
金融保險(閩臺合作) 文史 458 421 433.4
旅游管理 文史 511 414 435.7
旅游管理(出境領(lǐng)隊方向)(閩臺合作) 文史 457 405 425.7
商務日語 文史 468 396 413.3
計算機系統(tǒng)維護(中加合作計算機系統(tǒng)技術(shù)) 文史 384 365 375.9
會計電算化(中澳合作) 文史 451 357 395.9

   

Copyright @2013福州職業(yè)技術(shù)學院(招生專題網(wǎng))All Right Reserved 地址:福建省福州大學城(聯(lián)榕路8號)

網(wǎng)站備案號:閩ICP備15019752號丨設(shè)計制作:11廣告設(shè)計與制作