2021年高職分類(lèi)考試錄取分?jǐn)?shù) 官方咨詢(xún)?nèi)海?0006850福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 官方咨詢(xún)?nèi)海?0006850 |
| 招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 系院 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 中職類(lèi) |
| 商貿(mào)管理類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 商學(xué)院 | 35 | 633 | 584 |
| 物流管理類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 商學(xué)院 | 25 | 657 | 585 |
| 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 商學(xué)院 | 40 | 674 | 640 |
| 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 財(cái)富管理 | 商學(xué)院 | 45 | 659 | 600 |
| 商貿(mào)管理類(lèi) | 跨境電子商務(wù) | 商學(xué)院 | 25 | 628 | 601 |
| 制造類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 27 | 618 | 492 |
| 制造類(lèi) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 26 | 625 | 488 |
| 制造類(lèi) | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 26 | 645 | 477 |
| 服裝類(lèi) | 針織技術(shù)與針織服裝 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 15 | 666 | 572 |
| 城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通工程學(xué)院 | 45 | 674 | 612 |
| 汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 交通工程學(xué)院 | 48 | 609 | 501 |
| 汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 交通工程學(xué)院 | 48 | 601 | 494 |
| 制造類(lèi) | 電梯工程技術(shù) | 建筑工程學(xué)院 | 33 | 566 | 398 |
| 土木工程類(lèi) | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程學(xué)院 | 45 | 656 | 574 |
| 土木工程類(lèi) | 工程造價(jià) | 建筑工程學(xué)院 | 25 | 663 | 609 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 9 | 669 | 638 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 9 | 651 | 604 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 軟件技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 87 | 683 | 606 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 40 | 674 | 588 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 10 | 659 | 609 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 35 | 648 | 574 |
| 制造類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)器人學(xué)院 | 15 | 642 | 490 |
| 電子類(lèi) | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 機(jī)器人學(xué)院 | 49 | 634 | 497 |
| 電子類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 機(jī)器人學(xué)院 | 31 | 662 | 500 |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 30 | 634 | 593 |
| 旅游服務(wù)類(lèi) | 旅游管理 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 30 | 668 | 606 |
| 旅游服務(wù)類(lèi) | 會(huì)展策劃與管理 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 30 | 641 | 582 |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 20 | 621 | 596 |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 40 | 604 | 573 |
| 制造類(lèi) | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 23 | 521 | 449 |
| 商貿(mào)管理類(lèi) | 國(guó)際商務(wù) | 商學(xué)院 | 30 | 646 | 591 |
| 制造類(lèi) | 智能焊接技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 30 | 437 | 352 |
| 普通高中類(lèi) |
| 普通高中 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 商學(xué)院 | 20 | 635 | 607 |
| 普通高中 | 現(xiàn)代物流管理 | 商學(xué)院 | 20 | 622 | 601 |
| 普通高中 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 商學(xué)院 | 27 | 653 | 633 |
| 普通高中 | 財(cái)富管理 | 商學(xué)院 | 20 | 628 | 587 |
| 普通高中 | 跨境電子商務(wù) | 商學(xué)院 | 25 | 650 | 591 |
| 普通高中 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 12 | 611 | 574 |
| 普通高中 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 13 | 592 | 552 |
| 普通高中 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 13 | 605 | 555 |
| 普通高中 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 23 | 594 | 428 |
| 普通高中 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 交通工程學(xué)院 | 66 | 640 | 567 |
| 普通高中 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 交通工程學(xué)院 | 10 | 625 | 550 |
| 普通高中 | 電梯工程技術(shù) | 建筑工程學(xué)院 | 7 | 609 | 547 |
| 普通高中 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程學(xué)院 | 45 | 630 | 586 |
| 普通高中 | 工程造價(jià) | 建筑工程學(xué)院 | 20 | 651 | 626 |
| 普通高中 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 5 | 654 | 633 |
| 普通高中 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 5 | 631 | 608 |
| 普通高中 | 軟件技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 50 | 645 | 607 |
| 普通高中 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 54 | 654 | 581 |
| 普通高中 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 5 | 607 | 603 |
| 普通高中 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 阿里巴巴大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 14 | 612 | 581 |
| 普通高中 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)器人學(xué)院 | 13 | 631 | 579 |
| 普通高中 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 機(jī)器人學(xué)院 | 27 | 610 | 575 |
| 普通高中 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 機(jī)器人學(xué)院 | 11 | 621 | 560 |
| 普通高中 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 20 | 651 | 616 |
| 普通高中 | 旅游管理 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 20 | 622 | 585 |
| 普通高中 | 會(huì)展策劃與管理 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 25 | 620 | 595 |
| 普通高中 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 17 | 649 | 616 |
| 普通高中 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 33 | 637 | 590 |
| 普通高中 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 文化創(chuàng)意學(xué)院 | 14 | 581 | 494 |
| 普通高中 | 國(guó)際商務(wù) | 商學(xué)院 | 20 | 625 | 590 |
| 普通高中 | 智能焊接技術(shù) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 9 | 590 | 346 |